導(dǎo)航
產(chǎn)品詳情
材質(zhì):Mo≥99.95%
鉬坩堝常規(guī)密度:9.8g/cm3~10.0 g/cm3
鉬坩堝高密度:≥10.1g/cm3
鉬坩堝及熱場組件規(guī)格尺寸:
分類 | 材質(zhì) | 直徑(mm) | 高度(mm) | 壁厚 (mm) |
鍛造坩堝 | Mo1,MoLa,WMo | Ф10-80 | 15-150 | 2-10 |
燒結(jié)坩堝 | Mo1,MoLa,WMo | 80-750 | 50-800 | ≥8 |
隔熱屏 | Mo1,MoLa,W | 定制尺寸加工 | ||
側(cè)屏 | Mo1,MoLa,W | 定制尺寸加工 | ||
支柱 | W | 定制尺寸加工 | ||
底座 | W | 定制尺寸加工 | ||
坩堝蓋板 | W | 定制尺寸加工 | ||
鎢發(fā)熱體 | W,Cu | 定制尺寸加工 | ||
籽晶桿 | Mo,MoLa | 定制尺寸加工 | ||
加熱帶 | Mo1,MoLa | 定制尺寸加工 | ||
反射屏 | Mo1,MoLa | 定制尺寸加工 |
坩堝可按圖紙要求加工,也可根據(jù)您的使用需求,提供解決方案。
應(yīng)用領(lǐng)域:
--用于真空鍍膜行業(yè)
--用于稀土工業(yè)冶煉爐
--用于藍(lán)寶石長晶爐
--用于石英玻璃熔煉爐
--用于單晶硅爐