導航
產品詳情
鎢銅合金又稱銅鎢合金,是由金屬銅和難熔金屬鎢組成,常用合金的銅含量為10%~50%。鎢銅合金具有很好的導電導熱性,較好的高溫強度和一定的塑性。在很高的溫度下,如3000°C以上,合金中的銅被液化蒸發,大量吸收熱量,降低材料表面溫度,所以這類材料也稱為金屬發汗材料。
標準:GB/T 8320-2017, ASTM B 702
尺寸:定制品,按圖紙或客戶要求加工
材料特性:--高強度、高比重,耐高溫,
--耐電弧燒蝕、導電電熱性能好
--加工性能好
鎢銅合金參數表
牌號 | 化學成分(重量%) | 密度 | 硬度 | 電阻率 | 導電度 | 抗彎強度 | ||
銅 | 雜質總和 ≤ | 鎢 | g/cm3 ≥ | HB Kgf/mm2 ≥ | μΩ.cm ≤ | % ≥ | MPa ≥ | |
W50/Cu50 | 50±2.0 | 0.5 | 余量 | 11.85 | 115 | 3.2 | 54 | -- |
W55/Cu45 | 45±2.0 | 0.5 | 余量 | 12.3 | 125 | 3.5 | 49 | -- |
W60/Cu40 | 40±2.0 | 0.5 | 余量 | 12.75 | 140 | 3.7 | 47 | -- |
W65/Cu35 | 35±2.0 | 0.5 | 余量 | 13.3 | 155 | 3.9 | 44 | -- |
W70/Cu30 | 30±2.0 | 0.5 | 余量 | 13.8 | 175 | 4.1 | 42 | 790 |
W75/Cu25 | 25±2.0 | 0.5 | 余量 | 14.5 | 195 | 4.5 | 38 | 885 |
W80/Cu20 | 20±2.0 | 0.5 | 余量 | 15.15 | 220 | 5 | 34 | 980 |
W85/Cu15 | 15±2.0 | 0.5 | 余量 | 15.9 | 240 | 5.7 | 30 | 1080 |
W90/Cu10 | 10±2.0 | 0.5 | 余量 | 16.75 | 260 | 6.5 | 27 | 1160 |
應用領域:
--高中壓開關或斷路器的弧觸頭和真空觸頭
--耐高溫材料
--電火花加工用電極
--微電子材料
--電子封裝材料及熱沉材料